當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室分析儀器 > 消化爐 > DKL全自動消化爐
簡要描述:DKL系列全自動消化爐由溫度均一性高的鋁制加熱模塊,自動升降支撐架和自動抽吸蓋組成,配合樣本管,樣本管支架和防滴漏托盤一起使用進(jìn)行樣本的消化。配備LCD觸摸式操作屏,內(nèi)置共54個消化程序,其中30個標(biāo)準(zhǔn)程序和24個可定制程序。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
DKL系列全自動消化爐由溫度均一性高的鋁制加熱模塊,自動升降支撐架和自動抽吸蓋組成,配合樣本管,樣本管支架和防滴漏托盤一起使用進(jìn)行樣本的消化。
融入高科技元素的同時使用方便快捷,通過微處理器對加熱模塊進(jìn)行溫控,電子自動校正系統(tǒng)保證溫控準(zhǔn)確性和重復(fù)性。
配備LCD觸摸式操作屏,內(nèi)置共54個消化程序,其中30個標(biāo)準(zhǔn)程序和24個可定制程序。
DKL系列消解儀設(shè)計緊湊,節(jié)省空間。
數(shù)據(jù)可以直接打印或者存儲至PC。
型號 | 電源 | 貨號 |
DKL 8 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100200 |
DKL 12 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100190 |
DKL 20 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100210 |
DKL 42/26 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100180 |
*DKL系列全自動消化爐標(biāo)配自動升降支撐架, 抽吸蓋和樣本管支架。
DKL系列消解儀融合了VELP TEMSTM技術(shù),節(jié)省時間,能源,成本和空間。
節(jié)省時間 使用快速程序,從室溫到420℃只需22分鐘 | 節(jié)省能源 節(jié)省 35%能耗,減少CO2排放。 | 節(jié)省成本 節(jié)省分析成本 | 節(jié)省空間 減少使用空間 |
COD分析配件* | 貨號 |
COD樣本管Φ42x200mm, 200ml, 3pcs/box | A00000145 |
DKL 20 COD樣本支架 | A00000237 |
冷風(fēng)裝置 | A00001041 |
防濺罩 | A00001045 |
29/32錐形PTFE護(hù)套 | A00001042 |
*僅適用于DKL 20
標(biāo)配 | 貨號 |
DKL 8樣本支架 | A00000173 |
DKL 8抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000175 |
DKL 8/DKL 12/DKL 20 樣本管Φ42 x 300mm, 250ml, 3pcs/box | A00000144 |
DKL 12樣本支架 | A00000172 |
DKL 12抽吸蓋和防漏托盤 | A00000174 |
DKL 20樣本支架 | A00000168 |
DKL 20抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000169 |
DKL 42/25樣本管 | A00000180 |
DKL 42/26抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000179 |
DKL 42/26樣本管Φ26X300mm, 100ml, 6 pcs/box | A00000146 |
可選配件 | 貨號 |
DKL 8, 12, 20玻璃蓋 | A00000243 |
DKL 12/ DKL 20樣本管 Φ50 x 300mm, 400ml | A00000185 |
DKL 12 400ml樣本管支架 | A00000181 |
DKL 20 400ml樣本管 | A00000246 |
DKL 8樣本管支架支撐架 | A00000184 |
DKL 12支撐架 | A00000183 |
DKL 20/DKL 42/26支撐架 | A00000182 |
USB數(shù)據(jù)線1.8m | 40002309 |
DKL系列IQ/OQ驗證文件 | A00000186 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特點
機(jī)身材質(zhì) | 防腐蝕化學(xué)涂層不銹鋼材質(zhì) |
通量 | DKL 8:8位 x 250 ml DKL 12:12位x 250/400ml DKL 20:20 位x 250/400 ml DKL 42/26:42位x 100ml |
溫度顯示方式 | ℃或者℉數(shù)字顯示 |
溫控范圍 | 室溫至450℃ |
倒計時顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
系統(tǒng)語言 | CN, UK, I, E, F, RUS |
接口 | USB |
功率 | DKL 8:1150 W DKL 12:1500 W DKL 20:2300 W DKL 42/26:2300 W |
整體尺寸(WxHxD) | DKL 8:210x690x540 mm DKL 12:266 x690x540 mm DKL 20:322x690x584 mm DKL 42/26:322x690x584 mm |
整體重量 | DKL 8:19.7 kg DKL 12:23.3 kg DKL 20:30. 8 kg DKL 42/26:33.5 kg |
性能
程序 | 54個程序(30個標(biāo)準(zhǔn)程序和24個可編輯程序) |
程序升溫階段數(shù) | 多至4個 |
消化時間設(shè)置范圍 | 1-999 min |
時間設(shè)置步進(jìn) | 1min |
溫控精確度 | ±0.5℃ |
安全性
溫度過高保護(hù) | 溫度調(diào)節(jié)裝置 |
溫度探針保護(hù) | 自動探測并聲音提示 |
升降架 | 自動 |
相關(guān)產(chǎn)品
DK 系列消解儀
產(chǎn)地與廠家:意大利VELP
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼