光化學(xué)反射指數(shù)測量儀技術(shù)參數(shù)
PRI波段 | 波長峰值:532±2nm和570±2 nm,半峰寬(FWHM)為10nm |
準確度 | 優(yōu)于光譜輻照度和輻亮度值的10% |
分辨率 | 向上半球視野傳感器為:0.0001 W m-2 nm-1 向下視場光闌傳感器為:0.0001 W m-2nm-1 sr-1 |
電子光學(xué)組件 | (1) 特氟龍余弦校正器,半球視野 (2) 視場光闌:視場范圍36° |
校準 | 符合美國國家標準及技術(shù)研究所標定標準(NIST traceable)光譜輻照度 (W m-2nm-1) 或輻亮度 (W m-2 nm-1 sr-1) |
測量時間 | ~600 ms |
尺寸 | 43×40×27mm |
重量 | 傳感器:47g,傳感器帶5m線:170g |
供電 | 3.6 ~ 15 VDC, 測量期間(300ms)4 mA,待測期間30µA |
工作溫度 | -40~50℃ |
纜線長度 | 標配5 m,可定制其它長度 |
接口類型 | 3.5 mm耳機接口或鍍錫裸線接口 |
通訊 | SDI-12 數(shù)字傳感器 |
支持數(shù)采 | Decagon Em50系列數(shù)采, ProCheck。CSI數(shù)采 |
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼